浏览次数: 次
6种可选尺寸
|
142mm、220mm、280mm、330mm、400mm
|
额定输出力矩
|
270.0Nm~21000.0Nm
|
减速比单级
|
4、5、8、10
|
减速比双级
|
16、20、25、32、40、64
|
减速比三级
|
80、100、125、200、256、320、512
|
回程间隙单级
|
精密侧隙<6arc-min 标准侧隙<10arc-min
|
回程间隙双级
|
精密侧隙<8arc-min 标准侧隙<12 arc-min
|
回程间隙三级 | 精密侧隙<10arc-min 标准侧隙<15arc-min |
使用系数(fs) | ||||||
负载类型 | 每小时启动次数 Z | 每日运行时间(h) | ||||
h<4 | 4<h<8 | 8<h<12 | 12<h<16 | 16<h<24 | ||
均匀负载 | Z<10 | 0. 85 | 0. 95 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
10<Z<30 | 0. 90 | 1. 10 | 1. 15 | 1.40 | 1.80 | |
30<Z<100 | 1 00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | |
中等负载 | Z<10 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
10<Z<30 | 1. 10 | 1.35 | 1.45 | 1.80 | 2.20 | |
30<Z<100 | 1. 20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | |
重负载 | Z<10 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
10<Z<30 | 1. 30 | 1.55 | 1.75 | 2.20 | 2.60 | |
30<Z<100 | 1.40 | 1.65 | 1. 90 | 2.40 | 2.80 |
使用要求
|
最小安全系数(Smin)
|
高可靠度
|
1.50~1.60
|
较高可靠度
|
1.25~1.30
|
一般可靠度
|
1.00~1.10
|